基础机制
金币与利息
基础收入、利息与连胜连败奖励。
| 回合 | 金币 |
|---|---|
| 1-1 | - |
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2 | +5 |
| 持有金币 | 利息 |
|---|---|
| 0-9 | - |
| 10-19 | +1 |
| 20-29 | +2 |
| 30-39 | +3 |
| 40-49 | +4 |
| 50+ | +5 |
| 连续回合 | 金币 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | +1 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6+ | +3 |
这里分别列出各项收入,不将它们误合并为单回合总收入。基础收入表按来源列至 2-2。
正在显示:金币与利息。
基础收入、利息与连胜连败奖励。
| 回合 | 金币 |
|---|---|
| 1-1 | - |
| 1-2 | +2 |
| 1-3 | +2 |
| 1-4 | +3 |
| 2-1 | +4 |
| 2-2 | +5 |
| 持有金币 | 利息 |
|---|---|
| 0-9 | - |
| 10-19 | +1 |
| 20-29 | +2 |
| 30-39 | +3 |
| 40-49 | +4 |
| 50+ | +5 |
| 连续回合 | 金币 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | +1 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6+ | +3 |
这里分别列出各项收入,不将它们误合并为单回合总收入。基础收入表按来源列至 2-2。