基础机制
强化符文概率
已知第一轮品质,查看后两轮的品质组合。
第一轮(2-1)已经出现
| 第二轮 · 3-2 | 第三轮 · 4-2 | 概率 |
|---|---|---|
| 白银 | 黄金 | 18% |
| 白银 | 棱彩 | 18% |
| 黄金 | 黄金 | 43.3% |
| 黄金 | 棱彩 | 17.7% |
| 棱彩 | 棱彩 | 3% |
这是按第一轮品质分组的条件概率,不能把三组相加。百分比沿用来源的取整值。
正在显示:强化符文概率。
已知第一轮品质,查看后两轮的品质组合。
| 第二轮 · 3-2 | 第三轮 · 4-2 | 概率 |
|---|---|---|
| 白银 | 黄金 | 18% |
| 白银 | 棱彩 | 18% |
| 黄金 | 黄金 | 43.3% |
| 黄金 | 棱彩 | 17.7% |
| 棱彩 | 棱彩 | 3% |
这是按第一轮品质分组的条件概率,不能把三组相加。百分比沿用来源的取整值。