基础机制
商店卡池
各等级的费用概率,以及单个弈子在共享卡池中的张数。
1 费弈子30 张 / 每个弈子
2 费弈子25 张 / 每个弈子
3 费弈子18 张 / 每个弈子
4 费弈子10 张 / 每个弈子
5 费弈子9 张 / 每个弈子
共享卡池数量 · 同名弈子的总张数
| 等级 | 1 费 | 2 费 | 3 费 | 4 费 | 5 费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | — | — | — | — | |
| 75% | 25% | — | — | — | |
| 55% | 30% | 15% | — | — | |
| 45% | 33% | 20% | 2% | — | |
| 30% | 40% | 25% | 5% | — | |
| 19% | 30% | 40% | 10% | 1% | |
| 15% | 20% | 32% | 30% | 3% | |
| 10% | 17% | 25% | 33% | 15% | |
| 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
概率表示单个商店格的费用档位,不是某个指定弈子的出现率。实际找牌还受共享卡池余量影响。